
12月8日(星期一)09:00--12:00
活动:第十九届中国上市公司价值论坛价值投资调研
调研对象:宁德时代四川时代灯塔工厂 五粮液
活动:第十九届中国上市公司价值论坛价值投资调研
调研对象:宁德时代四川时代灯塔工厂 五粮液
12月8日(星期一):第十九届中国上市公司价值论坛暨2025新质生产力巡礼宜宾行
- 13:30--14:00
签到
- 14:00--14:05
开场视频
- 14:05--14:25
领导致辞致辞嘉宾:
程国慧 证券时报社党委书记、社长兼总编辑
刘勇 宜宾市人民政府副市长
余辉 中国上市公司协会党委委员、副会长
曾从钦 五粮液集团(股份)公司党委书记、董事长 - 14:25--14:55
主题演讲一:“十五五”时期产业发展重点和政策方向演讲嘉宾:尹艳林 第十四届全国政协委员
- 14:55--15:15
主题演讲二:筑牢基础迈向新质 宜宾产业投资环境分享演讲嘉宾:刘勇 宜宾市人民政府副市长
- 15:15--15:20
颁发“上市公司价值论坛·产业创新示范城市”奖
- 15:20--15:40
主题演讲三:《以“城市合伙人”金融模式 赋能区域经济和新质生产力发展》演讲嘉宾:冯艺东 中泰证券股份有限公司董事、总经理
- 15:40--16:00
主题分享四:坚定信心 发现价值——中国资本市场展望演讲嘉宾:林园 深圳市林园投资管理有限责任公司董事长
- 16:00--17:00
圆桌论坛:新质生产力重塑企业价值主持人:王芳 中泰证券研究所联席所长
嘉宾:
耿超 燕京啤酒党委书记、董事长(000729)
刘骏 日联科技董事长(688531)
蔡彤 雅本化学董事长(300261)
范文宏 深圳瑞捷董事长(300977)
唐铣 梓橦宫董事长(920566)
12月8日(星期一):五粮液之夜-上市公司盛典
- 18:00--18:30
嘉宾签到
- 18:30--18:35
开幕序曲
- 18:35--18:45
主礼致辞嘉宾:周一 证券时报社社委委员
- 18:45--18:55
非遗传承文化展示一 《三江烟雨韵》
- 18:55--19:10
荣耀加冕·价值典范上市公司年度卓越管理先锋人物
上市公司年度科创先锋人物
上市公司年度ESG先锋人物 - 19:10--19:30
上市公司可持续发展报告发布及ESG主题分享主题分享一:AI赋能,以ESG可持续规划推动上市公司价值提升
嘉宾:苏梅 价值在线董事长 - 19:30--19:45
荣耀加冕·价值典范上市公司ESG百强
- 19:45--19:55
非遗传承文化展示二 《千秋一醉》
- 19:55--20:25
荣耀加冕·价值典范上市公司价值100强
主板上市公司价值100强
创业板上市公司价值50强
科创板上市公司价值30强
北交所上市公司价值10强
上市公司成长100强
上市公司新质生产力50强 - 20:25--20:45
《2025上市公司并购重组报告》发布及主题分享主题分享:融合与跨越——并购重组构建产业新生态
演讲嘉宾:姜天坊 中泰证券党委委员、执行总监、投资银行委员会主任 - 20:45--21:30
荣耀加冕·价值典范上市公司先锋财务管理奖
上市公司功勋董秘
上市公司阳光董秘
12月9日(星期二)
活动:第十九届中国上市公司价值论坛价值投资调研
调研对象:走进最具投资价值白酒上市公司之五粮液

-
发布时间:2025/12/08 12:35据证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2025年以来A股市场共有1400多家实施了回购,已回购金额合计达到1342.25亿元。这是A股历史上第4次年度回购金额超过千亿元,2021年、2022年和2024年回购金额分别为1206.89亿元、1019.08亿元和1658.77亿元。
-
发布时间:2025/12/08 12:35据证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2025年以来A股市场共有1400多家实施了回购,已回购金额合计达到1342.25亿元。这是A股历史上第4次年度回购金额超过千亿元,2021年、2022年和2024年回购金额分别为1206.89亿元、1019.08亿元和1658.77亿元。
-
发布时间:2025/12/08 12:35据证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2025年以来A股市场共有1400多家实施了回购,已回购金额合计达到1342.25亿元。这是A股历史上第4次年度回购金额超过千亿元,2021年、2022年和2024年回购金额分别为1206.89亿元、1019.08亿元和1658.77亿元。
-
发布时间:2025/12/08 12:35据证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2025年以来A股市场共有1400多家实施了回购,已回购金额合计达到1342.25亿元。这是A股历史上第4次年度回购金额超过千亿元,2021年、2022年和2024年回购金额分别为1206.89亿元、1019.08亿元和1658.77亿元。
-
发布时间:2025/12/08 12:35据证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2025年以来A股市场共有1400多家实施了回购,已回购金额合计达到1342.25亿元。这是A股历史上第4次年度回购金额超过千亿元,2021年、2022年和2024年回购金额分别为1206.89亿元、1019.08亿元和1658.77亿元。
-
发布时间:2025/12/08 12:35据证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2025年以来A股市场共有1400多家实施了回购,已回购金额合计达到1342.25亿元。这是A股历史上第4次年度回购金额超过千亿元,2021年、2022年和2024年回购金额分别为1206.89亿元、1019.08亿元和1658.77亿元。
-
发布时间:2025/12/08 12:35据证券时报·数据宝统计,以最新公告时间统计,2025年以来A股市场共有1400多家实施了回购,已回购金额合计达到1342.25亿元。这是A股历史上第4次年度回购金额超过千亿元,2021年、2022年和2024年回购金额分别为1206.89亿元、1019.08亿元和1658.77亿元。

-
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35 -
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35 -
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35 -
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35 -
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35 -
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35 -
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35 -
五大行业回购额均超百亿元五大行业回购额均超百亿元均超百亿元发布时间:2025/12/08 12:35


主板百强
| 股票代码 | 证券简称 |
| 600519.SH | 贵州茅台 |
| 600098.SH | 广州发展 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 |
| 600938.SH | 中国海油 |
| 600941.SH | 中国移动 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 |
| 002594.SZ | 比亚迪 |
| 000895.SZ | 双汇发展 |
| 000858.SZ | 五粮液 |
| 002311.SZ | 海大集团 |
| 603288.SH | 海天味业 |
| 600900.SH | 长江电力 |
| 600036.SH | 招商银行 |
| 002415.SZ | 海康威视 |
| 605117.SH | 德业股份 |
| 002001.SZ | 新和成 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 |
| 002463.SZ | 沪电股份 |
| 603019.SH | 中科曙光 |
| 600406.SH | 国电南瑞 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 |
| 600674.SH | 川投能源 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 600196.SH | 复星医药 |
| 600066.SH | 宇通客车 |
| 601628.SH | 中国人寿 |
| 002648.SZ | 卫星化学 |
| 000538.SZ | 云南白药 |
| 002475.SZ | 立讯精密 |
| 002027.SZ | 分众传媒 |
| 000333.SZ | 美的集团 |
| 601600.SH | 中国铝业 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 |
| 603605.SH | 珀莱雅 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 |
| 000963.SZ | 华东医药 |
| 600183.SH | 生益科技 |
| 600031.SH | 三一重工 |
| 601728.SH | 中国电信 |
| 002920.SZ | 德赛西威 |
| 000999.SZ | 华润三九 |
| 600011.SH | 华能国际 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 |
| 603501.SH | 豪威集团 |
| 600690.SH | 海尔智家 |
| 000975.SZ | 山金国际 |
| 601127.SH | 赛力斯 |
| 601766.SH | 中国中车 |
| 603799.SH | 华友钴业 |
| 600436.SH | 片仔癀 |
| 600160.SH | 巨化股份 |
| 601857.SH | 中国石油 |
| 601668.SH | 中国建筑 |
| 600547.SH | 山东黄金 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 |
| 600886.SH | 国投电力 |
| 002384.SZ | 东山精密 |
| 002050.SZ | 三花智控 |
| 600025.SH | 华能水电 |
| 000425.SZ | 徐工机械 |
| 600050.SH | 中国联通 |
| 601018.SH | 宁波港 |
| 600905.SH | 三峡能源 |
| 003816.SZ | 中国广核 |
| 002916.SZ | 深南电路 |
| 601100.SH | 恒立液压 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 |
| 603296.SH | 华勤技术 |
| 601298.SH | 青岛港 |
| 603369.SH | 今世缘 |
| 000988.SZ | 华工科技 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 |
| 601137.SH | 博威合金 |
| 601319.SH | 中国人保 |
| 000807.SZ | 云铝股份 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 |
| 601318.SH | 中国平安 |
| 600415.SH | 小商品城 |
| 002532.SZ | 天山铝业 |
| 601868.SH | 中国能建 |
| 600583.SH | 海油工程 |
| 600885.SH | 宏发股份 |
| 601117.SH | 中国化学 |
| 600150.SH | 中国船舶 |
| 002600.SZ | 领益智造 |
| 601717.SH | 中创智领 |
| 001965.SZ | 招商公路 |
| 600809.SH | 山西汾酒 |
| 601098.SH | 中南传媒 |
| 601168.SH | 西部矿业 |
| 000729.SZ | 燕京啤酒 |
| 000100.SZ | TCL科技 |
| 002028.SZ | 思源电气 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 |
| 600803.SH | 新奥股份 |
| 601816.SH | 京沪高铁 |
创业板50强
| 股票代码 | 证券简称 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 300866.SZ | 安克创新 |
| 300274.SZ | 阳光电源 |
| 300979.SZ | 华利集团 |
| 300394.SZ | 天孚通信 |
| 300498.SZ | 温氏股份 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 |
| 300124.SZ | 汇川技术 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 |
| 300896.SZ | 爱美客 |
| 301498.SZ | 乖宝宠物 |
| 300832.SZ | 新产业 |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 |
| 300012.SZ | 华测检测 |
| 300408.SZ | 三环集团 |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 |
| 300910.SZ | 瑞丰新材 |
| 300207.SZ | 欣旺达 |
| 300487.SZ | 蓝晓科技 |
| 301165.SZ | 锐捷网络 |
| 301035.SZ | 润丰股份 |
| 300442.SZ | 润泽科技 |
| 300001.SZ | 特锐德 |
| 300857.SZ | 协创数据 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 |
| 300140.SZ | 节能环境 |
| 300627.SZ | 华测导航 |
| 300432.SZ | 富临精工 |
| 300919.SZ | 中伟股份 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 |
| 300827.SZ | 上能电气 |
| 300748.SZ | 金力永磁 |
| 301200.SZ | 大族数控 |
| 300888.SZ | 稳健医疗 |
| 300346.SZ | 南大光电 |
| 300181.SZ | 佐力药业 |
| 300770.SZ | 新媒股份 |
| 300751.SZ | 迈为股份 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 |
| 301327.SZ | 华宝新能 |
| 301536.SZ | 星宸科技 |
| 300035.SZ | 中科电气 |
| 301286.SZ | 侨源股份 |
| 300576.SZ | 容大感光 |
| 300009.SZ | 安科生物 |
科创板30强
| 股票代码 | 证券简称 |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 689009.SH | 九号公司-WD |
| 688082.SH | 盛美上海 |
| 688235.SH | 百济神州-U |
| 688008.SH | 澜起科技 |
| 688578.SH | 艾力斯 |
| 688187.SH | 时代电气 |
| 688617.SH | 惠泰医疗 |
| 688256.SH | 寒武纪-U |
| 688120.SH | 华海清科 |
| 688248.SH | 南网科技 |
| 688278.SH | 特宝生物 |
| 688169.SH | 石头科技 |
| 688582.SH | 芯动联科 |
| 688050.SH | 爱博医疗 |
| 688111.SH | 金山办公 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 |
| 688029.SH | 南微医学 |
| 688266.SH | 泽璟制药-U |
| 688469.SH | 芯联集成-U |
| 688088.SH | 虹软科技 |
| 688568.SH | 中科星图 |
| 688692.SH | 达梦数据 |
| 688123.SH | 聚辰股份 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 688271.SH | 联影医疗 |
| 688772.SH | 珠海冠宇 |
| 688396.SH | 华润微 |
| 688002.SH | 睿创微纳 |
| 688475.SH | 萤石网络 |
北交所10强
| 股票代码 | 证券简称 |
| 920982.BJ | 锦波生物 |
| 920946.BJ | 森萱医药 |
| 920821.BJ | 则成电子 |
| 920806.BJ | 云星宇 |
| 920593.BJ | 鼎智科技 |
| 920185.BJ | 贝特瑞 |
| 920978.BJ | 开特股份 |
| 920493.BJ | 并行科技 |
| 920694.BJ | 中裕科技 |
| 920394.BJ | 民士达 |
成长百强
| 股票代码 | 证券简称 |
| 300990.SZ | 同飞股份 |
| 001389.SZ | 广合科技 |
| 300926.SZ | 博俊科技 |
| 688123.SH | 聚辰股份 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 |
| 688596.SH | 正帆科技 |
| 600482.SH | 中国动力 |
| 603893.SH | 瑞芯微 |
| 688252.SH | 天德钰 |
| 300976.SZ | 达瑞电子 |
| 001301.SZ | 尚太科技 |
| 002074.SZ | 国轩高科 |
| 688108.SH | 赛诺医疗 |
| 688401.SH | 路维光电 |
| 300972.SZ | 万辰集团 |
| 002600.SZ | 领益智造 |
| 600268.SH | 国电南自 |
| 688183.SH | 生益电子 |
| 002517.SZ | 恺英网络 |
| 300791.SZ | 仙乐健康 |
| 688313.SH | 仕佳光子 |
| 300634.SZ | 彩讯股份 |
| 688566.SH | 吉贝尔 |
| 002779.SZ | 中坚科技 |
| 688147.SH | 微导纳米 |
| 688213.SH | 思特威-W |
| 300446.SZ | 航天智造 |
| 002140.SZ | 东华科技 |
| 002096.SZ | 易普力 |
| 002590.SZ | 万安科技 |
| 300685.SZ | 艾德生物 |
| 300945.SZ | 曼卡龙 |
| 688371.SH | 菲沃泰 |
| 688049.SH | 炬芯科技 |
| 301538.SZ | 骏鼎达 |
| 601717.SH | 中创智领 |
| 688603.SH | 天承科技 |
| 688087.SH | 英科再生 |
| 300666.SZ | 江丰电子 |
| 688372.SH | 伟测科技 |
| 688591.SH | 泰凌微 |
| 002768.SZ | 国恩股份 |
| 688112.SH | 鼎阳科技 |
| 600830.SH | 香溢融通 |
| 300570.SZ | 太辰光 |
| 600428.SH | 中远海特 |
| 001914.SZ | 招商积余 |
| 688630.SH | 芯碁微装 |
| 301033.SZ | 迈普医学 |
| 688392.SH | 骄成超声 |
| 000682.SZ | 东方电子 |
| 603338.SH | 浙江鼎力 |
| 301162.SZ | 国能日新 |
| 002708.SZ | 光洋股份 |
| 301127.SZ | 武汉天源 |
| 301580.SZ | 爱迪特 |
| 603983.SH | 丸美生物 |
| 002483.SZ | 润邦股份 |
| 601033.SH | 永兴股份 |
| 002249.SZ | 大洋电机 |
| 300870.SZ | 欧陆通 |
| 603193.SH | 润本股份 |
| 920242.BJ | 建邦科技 |
| 300445.SZ | 康斯特 |
| 000600.SZ | 建投能源 |
| 688531.SH | 日联科技 |
| 300684.SZ | 中石科技 |
| 603082.SH | 北自科技 |
| 300453.SZ | 三鑫医疗 |
| 002533.SZ | 金杯电工 |
| 301128.SZ | 强瑞技术 |
| 688621.SH | 阳光诺和 |
| 920879.BJ | 基康技术 |
| 688127.SH | 蓝特光学 |
| 688608.SH | 恒玄科技 |
| 002130.SZ | 沃尔核材 |
| 603179.SH | 新泉股份 |
| 688208.SH | 道通科技 |
| 301004.SZ | 嘉益股份 |
| 920826.BJ | 盖世食品 |
| 002880.SZ | 卫光生物 |
| 301031.SZ | 中熔电气 |
| 688222.SH | 成都先导 |
| 605128.SH | 上海沿浦 |
| 300978.SZ | 东箭科技 |
| 688247.SH | 宣泰医药 |
| 600062.SH | 华润双鹤 |
| 920394.BJ | 民士达 |
| 300917.SZ | 特发服务 |
| 002997.SZ | 瑞鹄模具 |
| 300354.SZ | 东华测试 |
| 688768.SH | 容知日新 |
| 002683.SZ | 广东宏大 |
| 300150.SZ | 世纪瑞尔 |
| 603163.SH | 圣晖集成 |
| 605001.SH | 威奥股份 |
| 301327.SZ | 华宝新能 |
| 603998.SH | 方盛制药 |
| 300815.SZ | 玉禾田 |
| 688279.SH | 峰岹科技 |
ESG百强
| 股票代码 | 证券简称 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 603605.SH | 珀莱雅 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 |
| 688223.SH | 晶科能源 |
| 688036.SH | 传音控股 |
| 600938.SH | 中国海油 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 |
| 688037.SH | 芯源微 |
| 002078.SZ | 太阳纸业 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 600339.SH | 中油工程 |
| 600519.SH | 贵州茅台 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 |
| 603195.SH | 公牛集团 |
| 002648.SZ | 卫星化学 |
| 600500.SH | 中化国际 |
| 688349.SH | 三一重能 |
| 000617.SZ | 中油资本 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 |
| 600282.SH | 南钢股份 |
| 000727.SZ | 冠捷科技 |
| 601138.SH | 工业富联 |
| 600060.SH | 海信视像 |
| 603737.SH | 三棵树 |
| 002051.SZ | 中工国际 |
| 600436.SH | 片仔癀 |
| 601088.SH | 中国神华 |
| 600803.SH | 新奥股份 |
| 001872.SZ | 招商港口 |
| 603296.SH | 华勤技术 |
| 300274.SZ | 阳光电源 |
| 300183.SZ | 东软载波 |
| 301062.SZ | 上海艾录 |
| 300579.SZ | 数字认证 |
| 603338.SH | 浙江鼎力 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 |
| 300031.SZ | 宝通科技 |
| 600583.SH | 海油工程 |
| 688363.SH | 华熙生物 |
| 002821.SZ | 凯莱英 |
| 002643.SZ | 万润股份 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 |
| 600710.SH | 苏美达 |
| 000786.SZ | 北新建材 |
| 000987.SZ | 越秀资本 |
| 300261.SZ | 雅本化学 |
| 300470.SZ | 中密控股 |
| 600549.SH | 厦门钨业 |
| 601168.SH | 西部矿业 |
| 688114.SH | 华大智造 |
| 002056.SZ | 横店东磁 |
| 601567.SH | 三星医疗 |
| 603659.SH | 璞泰来 |
| 002252.SZ | 上海莱士 |
| 601038.SH | 一拖股份 |
| 600570.SH | 恒生电子 |
| 600259.SH | 广晟有色 |
| 002115.SZ | 三维通信 |
| 000999.SZ | 华润三九 |
| 002831.SZ | 裕同科技 |
| 688676.SH | 金盘科技 |
| 002747.SZ | 埃斯顿 |
| 002236.SZ | 大华股份 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 300142.SZ | 沃森生物 |
| 601919.SH | 中远海控 |
| 600887.SH | 伊利股份 |
| 600143.SH | 金发科技 |
| 002204.SZ | 大连重工 |
| 601016.SH | 节能风电 |
| 002518.SZ | 科士达 |
| 301219.SZ | 腾远钴业 |
| 002386.SZ | 天原股份 |
| 000685.SZ | 中山公用 |
| 600406.SH | 国电南瑞 |
| 002017.SZ | 东信和平 |
| 000959.SZ | 首钢股份 |
| 601598.SH | 中国外运 |
| 300207.SZ | 欣旺达 |
| 688187.SH | 时代电气 |
| 688599.SH | 天合光能 |
| 600761.SH | 安徽合力 |
| 600995.SH | 南网储能 |
| 688131.SH | 皓元医药 |
| 300124.SZ | 汇川技术 |
| 000652.SZ | 泰达股份 |
| 002459.SZ | 晶澳科技 |
| 300037.SZ | 新宙邦 |
| 605589.SH | 圣泉集团 |
| 600019.SH | 宝钢股份 |
| 300832.SZ | 新产业 |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 000708.SZ | 中信特钢 |
| 603291.SH | 联合水务 |
| 601825.SH | 沪农商行 |
| 603280.SH | 南方路机 |
| 688778.SH | 厦钨新能 |
| 300122.SZ | 智飞生物 |
| 600755.SH | 厦门国贸 |
新质生产力50强
| 股票代码 | 证券简称 |
| 600760.SH | 中航沈飞 |
| 000100.SZ | TCL科技 |
| 600372.SH | 中航机载 |
| 600562.SH | 国睿科技 |
| 601689.SH | 拓普集团 |
| 300820.SZ | 英杰电气 |
| 300223.SZ | 北京君正 |
| 300699.SZ | 光威复材 |
| 603219.SH | 富佳股份 |
| 688297.SH | 中无人机 |
| 688169.SH | 石头科技 |
| 603529.SH | 爱玛科技 |
| 688281.SH | 华秦科技 |
| 001696.SZ | 宗申动力 |
| 002518.SZ | 科士达 |
| 688301.SH | 奕瑞科技 |
| 688016.SH | 心脉医疗 |
| 300751.SZ | 迈为股份 |
| 688639.SH | 华恒生物 |
| 300811.SZ | 铂科新材 |
| 600380.SH | 健康元 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 |
| 002465.SZ | 海格通信 |
| 688332.SH | 中科蓝讯 |
| 601231.SH | 环旭电子 |
| 002402.SZ | 和而泰 |
| 000997.SZ | 新大陆 |
| 688698.SH | 伟创电气 |
| 002338.SZ | 奥普光电 |
| 920924.BJ | 广脉科技 |
| 300638.SZ | 广和通 |
| 920179.BJ | 凯德石英 |
| 603328.SH | 依顿电子 |
| 688190.SH | 云路股份 |
| 688325.SH | 赛微微电 |
| 300679.SZ | 电连技术 |
| 301080.SZ | 百普赛斯 |
| 920418.BJ | 苏轴股份 |
| 688100.SH | 威胜信息 |
| 688080.SH | 映翰通 |
| 688300.SH | 联瑞新材 |
| 688439.SH | 振华风光 |
| 002979.SZ | 雷赛智能 |
| 603662.SH | 柯力传感 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 |
| 301363.SZ | 美好医疗 |
| 688006.SH | 杭可科技 |
| 301301.SZ | 川宁生物 |
| 688112.SH | 鼎阳科技 |
| 301171.SZ | 易点天下 |





















